Wintersport Ergebnisse
Endstand Red Bull Crashed Ice 2011
| POS | NAME | NAT | PTS |
| 1. | Arttu Pihlainen | FIN | 3800 |
| 2. | Kyle Croxall | CAN | 3200 |
| 3. | Scott Croxall | CAN | 2030 |
Detaillierte Ergebnisse
Ergebnisse Quebec City Männer 2011
| POS | NAME | NAT |
| 1. | Arttu Pihlainen | FIN |
| 2. | Louis-Philippe Dumoulin | CAN |
| 3. | Kyle Croxall | CAN |
Detaillierte Ergebnisse
Ergebnisse Moskau Männer 2011
| POS | NAME | NAT |
| 1. | Arttu Pihlainen | FIN |
| 2. | Kyle Croxall | CAN |
| 3. | Kilian Braun | SUI |
Detaillierte Ergebnisse
Ergebnisse Valkenburg Männer 2011
| POS | NAME | NAT |
| 1. | Arttu Pihlainen | FIN |
| 2. | Scott Croxall | CAN |
| 3. | Kyle Croxall | CAN |
Detaillierte Ergebnisse
Ergebnisse München Männer 2011
| POS | NAME | NAT |
| 1. | Kyle Croxall | CAN |
| 2. | Arttu Pihlainen | FIN |
| 3. | Lukas Kolc | CZE |
Detaillierte Ergebnisse
Endstand Red Bull Crashed Ice 2010
| Nr | Name | NAT | Punkte |
| 1. | Martin Niefnecker | GER | 1800 |
| 2. | Kyle Croxall | CAN | 1000 |
| 3. | Andrea Gabriel | CAN | 890 |
Detaillierte Ergebnisse