Results
2013 Qualification Results
| POS | NAME | NAT | PTS | |
| 1. | Jonathan Paredes (Q) | MEX | 863.75 | |
| 2. | Michal Navratil (Q) | CZE | 862.70 | |
| 3. | Blake Aldridge (Q) | UK | 835.60 | |
| 4. | Anatoliy Shabotenko (Q) | UKR | 831.50 | |
| 5. | Matt Cowen (Q) | UK | 794.20 | |
| 6. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 789.90 | |
| 7. | Jorge Ferzuli | MEX | 781.90 | |
| 8. | Kent De Mond | USA | ![]() | 780.75 |
| 9. | Hassan Mouti | FRA | 758.45 | |
| 10. | Kris Kolanus | POL | 742.30 | |
| 11. | Alain Kohl | LUX | 703.80 | |
| 12. | Andy Jones | USA | ![]() | 679.10 |
| 13. | Todor Spasov | BUL | DNS |
View all results
2012 Final Standings
| POS | NAME | NAT | PTS | |
| 1. | Gary Hunt (C) | UK | 860 | |
| 2. | Orlando Duque | COL | 840 | |
| 3. | Steven LoBue | USA | ![]() | 740 |
| 4. | Artem Silchenko | RUS | ![]() | 670 |
| 5. | David Colturi | USA | ![]() | 550 |
| 6. | Michal Navratil | CZE | 400 | |
| 7. | Anatoliy Shabotenko (Wildcard) | UKR | 400 | |
| 8. | Kent De Mond | USA | ![]() | 380 |
| 9. | Blake Aldridge | UK | 290 | |
| 10. | Alain Kohl | LUX | 280 | |
| 11. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 189 | |
| 12. | Hassan Mouti (Wildcard) | FRA | 90 | |
| 13. | Jonathan Paredes (Wildcard) | MEX | 70 | |
| 14. | Todor Spasov (Wildcard) | BUL | 60 | |
| 15. | Slava Polyeshchuk (Wildcard) | UKR | 50 | |
| 16. | Jorge Ferzuli | MEX | 38 (DNS Stop 2, 5 & 6) |
View all results
Results Stop 7: Oman
| POS | NAME | NAT | SCORE | |
| 1. | Gary Hunt | UK | 506.85 | |
| 2. | Orlando Duque | COL | 505.00 | |
| 3. | David Colturi | USA | 444.90 | |
| 4. | Anatoliy Shabotenko (Wildcard) | UKR | 443.80 | |
| 5. | Artem Silchenko | RUS | 443.15 | |
| 6. | Steven LoBue | USA | 430.60 | |
| 7. | Blake Aldridge | UK | 379.15 | |
| 8. | Hassan Mouti (Wildcard) | FRA | 354.65 | |
| (Final Round) | ||||
| 9. | Michal Navratil | CZE | 295.40 | |
| 10. | Alain Kohl | LUX | 272.75 | |
| 11. | Kent De Mond | USA | 268.00 | |
| 12. | Jorge Ferzuli | MEX | 244.00 | |
| 13. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 243.00 |
View all results
Results Stop 6: Wales
| POS | NAME | NAT | SCORE | |
| 1. | Steven LoBue | USA | 481.90 | |
| 2. | Orlando Duque | COL | 467.80 | |
| 3. | Gary Hunt | UK | 460.75 | |
| 4. | Anatoliy Shabotenko (Wildcard) | UKR | 443.40 | |
| 5. | David Colturi | USA | 427.60 | |
| 6. | Artem Silchenko | RUS | 414.10 | |
| 7. | Blake Aldridge | UK | 398.80 | |
| 8. | Kent De Mond | USA | 371.35 | |
| (Final Round) | ||||
| 9. | Alain Kohl | LUX | 272.40 | |
| 10. | Michal Navratil | CZE | 260.95 | |
| 11. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 254.10 | |
| 12. | Todor Spasov (Wildcard) | BUL | 240.80 | |
| 13. | Kyle Mitrione (Wildcard) | USA | 236.80 | |
| 14. | Matt Cowen (Wildcard) | UK | 233.60 |
View all results
Results Stop 5: USA
| POS | NAME | NAT | SCORE | |
| 1. | Gary Hunt | UK | 459.00 | |
| 2. | Orlando Duque | COL | 430.20 | |
| 3. | David Colturi | USA | 420.30 | |
| 4. | Artem Silchenko | RUS | 415.25 | |
| 5. | Steven LoBue | USA | 400.10 | |
| 6. | Jonathan Paredes (Wildcard) | MEX | 394.70 | |
| 7. | Blake Aldridge | UK | 268.40 | |
| 8. | Slava Polyeshchuk (Wildcard) | UKR | 253 (DNF) | |
| (Final Round) | ||||
| 9. | Alain Kohl | LUX | 259.50 | |
| 10. | Michal Navratil | CZE | 257.70 | |
| 11. | Kent De Mond | USA | 215.10 | |
| 12. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 239.40 | |
| 13. | Kyle Mitrione (Wildcard) | USA | 225.90 | |
| 14. | Jorge Ferzuli | MEX | DNS |
View all results
Results Stop 4: Ireland
| POS | NAME | NAT | SCORE | |
| 1. | Artem Silchenko | RUS | 503.50 | |
| 2. | Orlando Duque | COL | 499.50 | |
| 3. | Steven LoBue | USA | 451.80 | |
| 4. | Michal Navratil | CZE | 419.90 | |
| 5. | David Colturi | USA | 401.90 | |
| 6. | Gary Hunt | UK | 383.85 | |
| 7. | Alain Kohl | LUX | 382.60 | |
| 8. | Cyrille Oumedjkane | FRA | 320.10 | |
| (Final Round) | ||||
| 9. | Kent De Mond | USA | 254.55 | |
| 10. | Blake Aldridge | UK | 238.20 | |
| 11. | Todor Spasov (Wildcard) | BUL | 215.10 | |
| 12. | Gennadiy Kutsenko (Wildcard) | UKR | 210.75 | |
| 13. | Jorge Ferzuli | MEX | 197.00 | |
| 14. | Sasha Kutsenko (Wildcard) | UKR | 135.00 (DNF) |
View all results




