Classifica e tempi delle qualifiche del Red Bull Kronplatz Cross: sorprendente il livello dei partecipanti e emozionante lo spettacolo regalato dalla particolare pista costruita per la gara di ski cross più impegnativa. E oggi ci sarà la finalissima coi professionisti...
La suggestiva location di Plan de Corones illuminata dalle speciali luci della mostruosa pista del Red Bull Kronplatz Cross ha regalato emozioni mozzafiato ai moltissimi spettatori accorsi, che si sono goduti dalla prima fila le performance estreme di oltre 75 atleti, che si sono dati battaglia senza esclusione di colpi. Ed è solo l'inizio...
Oggi infatti mostri sacri del mondo dello sci professionistico, provenienti da diverse discipline (discesa libera, free ski, ski cross...), si affronteranno con i migliori team delle qualifiche del venerdì: i giochi si faranno ancora più seri con Kristian Ghedina, Filip Flisar, Miaillier Sylvain, Kraus Thomas e i loro compagni di squadra sapranno entusiasmare le centinaia di spettatori che popoleranno le piste della finalissima, che comincerà alle ore 20.
Segui i collegamenti live su Sky Sport 24 a partire dalle ore 18, che ti sveleranno segreti e retroscena dell'evento di ski cross più spettacolare al mondo!
Classifica, Tempi e Ranking qualifiche Red Bull Kronplatz Cross - Top 25:
| Pos. | N° | Skier 1 | Skier 2 | Skier3 | Tempo |
| 1 | 31 | Brugger Roland | Prugger Peter | Sorio Sascha | 3:03.09 |
| 2 | 19 | Niko Stricker | Daniel Dejori | Patrik Dorfmann | 3:03.69 |
| 3 | 22 | Diego Schmalzi | Martini Alex | Matteo Murer | 3:06.91 |
| 4 | 50 | Fabian Ponticelli | Manuel Kienreich | Cornelius Greussing | 3:09.98 |
| 5 | 25 | Michael Steiner | Lukas Trenker | Erik Rogger | 3:11.00 |
| 6 | 51 | Roland Schwarz | Christian Coppola | Armin Graus | 3:11.74 |
| 7 | 15 | Rene Mair | Christoph Holzer | Nicolò Di Genova | 3:13.69 |
| 8 | 23 | Luca Tiezza | Julian Bernardi | Renè Pitscheider | 3:14.04 |
| 9 | 27 | Mattias Baumgartner | Simon Baumgartner | Hannes Baumgartner | 3:15.98 |
| 10 | 35 | Vollgher Martin | Robert Unteregelsbacher | Wolfsgruper Manuel | 3:16.92 |
| 11 | 34 | Piankenste Iner Klemens | Feichter Arno | Hamhof Michael | 3:16.97 |
| 12 | 13 | Marco Tomasi | Castellaz Diego | Thanei Stefan | 3:17.76 |
| 13 | 7 | Hannes Schuster | Lukas Bachmann | Fabian Schnarf | 3:20.07 |
| 14 | 32 | Max Aumer | Martin Kaufmann | Georg Olhaus | 3:20.62 |
| 15 | 20 | Dietmar Pineider | Markus Hofer | Markus Daverda | 3:21.53 |
| 16 | 28 | Felix Gruber | Andreas Aichner | Simon Niederbacher | 3:21.92 |
| 17 | 54 | Giorgio Marchesini | Luca Pompanin | Sebastiano Dabalà | 3:22.36 |
| 18 | 39 | Boden Lazar | Tom Craig | Lachlan Lazar | 3:24.46 |
| 19 | 8 | Alessandro Colella | Rabensteiner Peter | Klettenhammer Ivan | 3:25.98 |
| 20 | 10 | Hell Weger Pauli | Haidacher Michael | Jesacher Filipp | 3:26.55 |
| 21 | 6 | Eichner Emanuel | Kaser Egon | Tratter Iulian | 3:32.40 |
| 22 | 17 | Gerdt Peintner | Peintner Manuel | Perieth Markus | 3:49.26 |
| 23 | 43 | Gianluca Nardei | Federico Svaluto | Federico Volpe | 3:53.24 |
| 24 | 33 | Dominic Huber | Lukas Willeid | Lukas Schmid | 4:41.90 |
| 25 | 24 | Lukas Schmidt | Stefan Laimer | Andreas Alber | 4:47.36 |
Red Bull Kronplatz Cross: classifica e tempi delle qualifiche del venerdì