期間:9月7日(火)~11月12日(金)
11月27日(土)に代々木第二体育館で開催予定の1対1のブレイクダンス・バトル世界最高峰コンテスト"Red Bull BC One"の日本初開催を記念して、携帯の位置情報サービスを利用した無料のB-Boy陣地取り携帯ゲーム「Red Bull Check One」を、9月7日(火)より公開します。プレーヤーは、ゲーム内のCHECK POINTで"Break!"ポイントを獲得し、ポイントを多く稼いだ人にはRed Bull BC Oneの観戦チケットやオリジナルグッズが贈られます。
今回、ゲーム内でCHECK POINTとなるのは、日本のB-Boyカルチャーの聖地「渋谷エリア」。渋谷のエリア内でゲームを立ち上げると、チェックポイントが複数表示され、そのいずれかのエリアに移動した後に、選択可能なブレイクダンスのムーブを実行(Break)してポイントを獲得。到達エリアとBreak回数が増えるに従い、選択出来なかったムーブのロックが解除され、Breakのバリエーションが増えます。ポイント獲得者上位者には、Red Bull BC One観戦チケット(16組32名様)、Red Bull BC One "TURN IT LOOSE" DVD(16名様)、Red Bull BC OneオリジナルTシャツ(16名様)が贈られます。
Red Bull Check One実施概要
| タイトル | Red Bull Check One (レッドブル・チェックワン) | |
| 期間 | 2010年9月7日(火)~11月12日(金) | |
| 内容 | 位置情報サービスを利用した、懸賞付きの携帯電話陣地取りゲーム ゲームコンテンツ費は無料(※)。 渋谷エリア限定。 |
|
| プレイ方法 | 1.Red Bull Check One モバイルサイト(http://www.redbullcheckone.jp)で無料会員登録 | |
| 2.渋谷エリアへ移動 | ||
| 3.Red Bull Mobileにアクセスして、周辺のCHECK POINTを検索 | ||
| 4.ブレイクダンスのムーブ(Break)を行う場所を選択。 | ||
| 5.選択可能なブレイクダンスのムーブの中から1つ選んで“Break”。 ※同エリアで最近行われたムーブ以外をBreakすると1回で2ポイント獲得。 ※Breakの頻度、場所に応じて新たなブレイクダンスムーブがUNLOCK。 ※同一エリア内でBreakが出来るのは24時間に1回のみ。 |
||
| 6.Break実施後に、獲得ポイントと累計ポイントが表示される。 | ||
| 7.11月12日の時点での高得点者の上位者に、賞品を贈呈。 | ||
| 賞品 | Red Bull BC One観戦チケット | …16組(32名) |
| Red Bull BC One “TURN IT LOOSE” DVD | …16名様 | |
| Red Bull BC One オリジナルTシャツ | …16名様 | |
| 備考 | ※別途データ量に応じたパケット通信料などの料金がかかります。 GPS機能とAdobe®Flash®に対応していない機種ではご利用いただけません。 その他、一部対応していない機種があります。 |
|
賞品詳細
A賞)Red Bull BC One観戦チケット …16組(32名)

会場:国立代々木競技場 第二体育館(東京都渋谷区神南2-1-1)
日時:11月27日 (土) 17:00開場、19:00開演
※上記画像はイメージです。実際のチケットデザインとは異なります。
B賞)Red Bull BC One “TURN IT LOOSE” DVD …16名様

世界トップクラスのブレイクダンサー達が選抜され、世界No.1ブレイクダンサーを決める大会「Red Bull BC One」の2007年南アフリカ大会の模様を収録したドキュメント映画。
C賞)Red Bull BC One オリジナルTシャツ …16名様

アジア初 Red Bull BC One を 記念して、PUMA と Red Bull がコラボした本大会限定のオリジナルTシャツ(非売品)。
※写真はイメージです。デザインが変更になる場合があります。
※サイズはお選びいただけません。
イベント 実施概要
| 大会タイトル | Red Bull BC One 2010 Tokyo (レッドブル・ビーシーワン・2010・トウキョウ) | ||
| 日程 | 2010年11月27日(土) | ||
| 時間 | 19:00開演 (17:00開場) | ||
| 会場 | 国立代々木競技場 第二体育館(東京都渋谷区神南2-1-1) | ||
| 内容 | 1 対1のトーナメント方式によるブレイクダンス・バトル | ||
| MC | Rahzel | ||
| 出場選手 | 16名 (ブレイクダンスのエキスパートで構成されたグループにより選出) 現時点で決定しているのは下記の9名 |
||
| Taisuke (日本) | 2007年南アフリカ大会、2008年フランス大会以来3度目 | ||
| Neguin (ブラジル) | 2009年NY大会に続き2度目 | ||
| Just Do It (オランダ) | 2008年フランス大会以来2度目 | ||
| Thesis (アメリカ) | 2009年NY大会に続き2度目 | ||
| Marcio (フランス) | 初参戦 | ||
| Keyz (フランス) | 〃 | ||
| Pluto (ウクライナ) | 〃 | ||
| Gravity (アメリカ) | 〃 | ||
| Beast (韓国) | 〃 | ||
| Kapu (ブラジル) | 〃 | ||
| 残りの選手も、決定次第順次www.redbullbcone.jpにアップ | |||
| チケット情報 | 9月1日(水)より発売開始 アリーナ席 ¥4,000 スタンド席 ¥3,000 e+、ぴあ、ローソンチケットにて販売予定。 購入方法の詳細はwww.redbullbcone.jp をご覧ください。 |
||
| 主催 | レッドブル・ジャパン株式会社 | ||
| Supported By | G-SHOCK、PUMA | ||
| 備考 | 過去のRed Bull BC One開催地 | ||
| 2009年 | ニューヨーク | (アメリカ) | |
| 2008年 | パリ | (フランス) | |
| 2007年 | ヨハネスブルク | (南アフリカ) | |
| 2006年 | サンパウロ | (ブラジル) | |
| 2005年 | ベルリン | (ドイツ) | |
| 2004年 | ビール | (スイス) | |
コメント
コメントを追加