このたび、WWA(※1)プロツアーに参戦中のプロ・ウェイクボーダーの手塚翔太選手(18歳)が、新たにレッドブル・アスリートの一員に加わりました。
手塚翔太選手は、弱冠18歳ながらダイナミックなエアーを武器に世界で活躍するウェイクボーダー。父・手塚康文氏の影響で小学校2年生よりウェイクボードを始め、小学校3年生の時には早くもその実力を発揮し、JWBA(※2)関東大会のジュニア・ボーイズ・クラス、また同年全日本選手権で優勝。2005年にはアマチュア・オープン・ツアーに参戦し自身のスキルアップに努め、日本人初の小学生プロ・ウェイクボーダーとなりました。プロ転向後も、国内を中心に数々の大会で活躍し、2007年の「ワールドシリーズNISSAN X-TRAIL CUP in お台場」では史上最年少でファイナルに進出。2009年にはWakeboard J-ROUNDで優勝を果たし、世界トップクラスにむけて着実にステップアップをしてきました。2010年にAsian Pro Tour で念願のツアーチャンピオンとなると、2011年からは戦いの舞台を世界に移し、WWA Master Craft Pro Wakeboard Tour, Junior pro men(全5戦)に参戦。見事総合優勝を果たし、今最も世界の頂点に近い日本人ウェイクボーダーと評されています。
手塚選手は、レットブル・アスリートとなったことについて「パフォーマンスを最大限発揮できる自信となりました。まだ夢への第一歩なので、レットブル・アスリートとして常に成長し続けたいと思います。今期Pro Menにステップアップするので、今年は新たな挑戦の年です。目標は、Pro Tourランキング5位以内に入り、Rookie Of The Yearを獲得する事。集中しつつも、楽しむ事も忘れずに挑めば結果もついてくると思いますので、力まず一戦一戦頑張りたいと思います」とコメントしています。
プロフィール

| 名前 | 手塚 翔太(てづか しょうた) | |
| 生年月日 | 1993年12月13日(18歳) | |
| 出身 | 静岡県御殿場市 | |
| 身長、体重 | 175cm、60kg | |
| 主な戦績 | 2005年 | 史上初の小学生にてプロに昇格。(当時、小学校6年生) |
| 2006年 | プロ・ウェイクボーダーとして活動開始 | |
| WWA World Championships出場(テキサス) | ||
| 2007年 | ワールドシリーズNISSAN X-TRAIL CUPファイナリスト | |
| 2009年 | JWBA WAKE BOARD J-ROUND 2009優勝 | |
| 2010年 | AWBA 2010 WAKE SERIES(Asian Pro Tour)総合優勝(全4戦) | |
| 2011年 | WWA Mastercraft Pro Wakeboard Tour, Junior pro men総合優勝(全5戦) |
|
| WWA National Championships, Junior pro men優勝(ミネアポリス) | ||
| WWA World Championships, Junior pro men優勝(インディアナポリス) | ||
| 2011 Transworld Wake Awards/Check Out Award受賞 | ||
(※1) WWA:World Wakeboard Association(世界ウェイクボード協会)
ウェイクボードの普及と発展を目的に、ウェイクボーダーによって設立された非営利団体。
世界規模でのウェイクボード・イベントの統括及びサポートを実施している。
(※2) JWBA :一般社団法人日本ウェイクボード協会
日本のウェイクボードの統括団体。世界ウェイクボード協会、アジアウェイクボード協会に加盟。
本部所在地:東京都中央区勝どき3-15-3、電話:03-5547-5955
(※3) Wakeboard J-ROUND
「ウェイクボード」の普及を目的に、太陽光などの自然エネルギーで稼働する電動レジャー施設「ケーブルパーク」の体験会やデモンストレーション、公認の全国競技大会、キッズアトラクション等、お台場を舞台に様々なイベントを展開している。


レッドブル・アスリートのご紹介

| 氏名 | 青山 博一(あおやま ひろし) | |
| 競技 | スーパーバイク世界選手権(所属:テン・ケイト・レーシング) | |
| 年齢 | 30歳(1981年10月25日生まれ) | |
| 出身 | 千葉県市原市 | |
| 身長 | 165cm | |
| 体重 | 55kg | |
| 略歴 | 2009年 | 世界グランプリ250クラス参戦、ランキング1位 |
| 2010年 | 世界グランプリMoto GPクラス参戦、ランキング15位 | |
| 2011年 | 世界グランプリMoto GPクラス参戦、ランキング10位 | |

| 氏名 | 坂本 勇人(さかもと はやと) | |
| 競技 | 野球 (所属:東京読売巨人軍) | |
| 年齢 | 23歳(1988年12月14日生まれ) | |
| 出身 | 兵庫県伊丹市 | |
| 身長 | 184 cm | |
| 体重 | 78 kg | |
| 経歴 | 2006年 | ドラフト1巡目指名 |
| 2009年 | ベストナイン獲得 | |
| 2010年 | 全試合にフルイニング出場 | |
| 2011年 | 全試合に出場 | |

| 氏名 | 室屋 義秀(むろや よしひで) | |
| 競技 | エアロバティックス(曲技飛行) | |
| 年齢 | 39歳(1973年1月27日生まれ) | |
| 居住地 | 福島県福島市 | |
| 身長 | 173cm | |
| 体重 | 70kg | |
| 略歴 | 2009年 | Red Bull Air Race World Championship 初参戦(アジア人初) |
| 2011年 | 曲技飛行世界選手権(WAC)参戦 | |

| 氏名 | 佐藤 英吾(さとう えいご) | |
| 競技 | フリースタイル・モトクロス | |
| 年齢 | 33歳(1978年10月30日生まれ) | |
| 出身 | 福島県いわき市 | |
| 身長 | 168cm | |
| 体重 | 72kg | |
| 略歴 | 2009年 | Red Bull X-Fighters 総合3位 |
| 2011年 | Red Bull X-Fighters 総合6位 | |

| 氏名 | 大澤 伸幸(おおさわ のぶゆき) | |
| 競技 | サーフィン | |
| 年齢 | 24歳(1988年1月 27日生まれ) | |
| 出身 | 神奈川県茅ケ崎市 | |
| 身長 | 169cm | |
| 体重 | 68kg | |
| 略歴 | 2010年 | JPSA ショートボード ランキング1位 |
| 2011年 | ASP World Qualifying Series(WQS)に参戦、総合182位 | |

| 氏名 | 新井 洋人(あらい ひろと) | |
| 競技 | サーフィン | |
| 年齢 | 16歳(1995年3月24日生まれ) | |
| 出身 | 神奈川県 | |
| 身長 | 160cm | |
| 体重 | 50kg | |
| 略歴 | 2010年 | Quicksilver ISA世界ジュニア・サーフィン選手権(U16)4位 |
| 2011年 | Rip Curl GromSearch – Under16 Division 1位 | |

| 氏名 | 瀬尻 稜(せじり りょう) | |
| 競技 | スケートボード | |
| 年齢 | 15歳(1996年12月11日生まれ) | |
| 出身 | 東京都 | |
| 身長 | 168cm | |
| 体重 | 57kg | |
| 略歴 | 2011年 | AJSAプロツアー 総合優勝 |
| World Cup Skateboarding Mystic SK8 Cup入賞(15位) | ||
| Dew Tour Championships 2011 Portland Men's Street入賞(11位) | ||
コメント
コメントを追加