Depois de igualar o recorde de pole positions conquistadas numa temporada, Sebastian Vettel estabeleceu este fim-de-semana um recorde indesejável: o seu pior resultado nesta época, depois de ter abandonado muito cedo o Grande Prémio de F1 de Abu Dhabi.
Vettel tinha sido o único piloto a terminar todas as 17 corridas anteriores durante a temporada de F1 de 2011, mas este domingo no circuito de Yas Marina acabou por se tornar um autêntico pesadelo para o Campeão do Mundo.
Ainda mal a corrida tinha começado quando o alemão sofreu um furo misterioso junto à curva dois, o que provocou danos na roda traseira – forçando assim a uma desistência precoce.
Getty Images/Red Bull Photofiles
Lewis Hamilton, da McLaren acabou por ser o piloto do dia: o campeão de 2008 que se tem mostrado bastante combativo nesta temporada não colocou facilitou e conquistou a sua terceira vitória do ano, oito segundos à frente de Fernando Alonso, da Ferrari.
Mark Webber, que tinha caído muito para trás na sequência de um pit stop, conduziu de forma impressionante, mas perdeu para Jenson Button na luta pelo último lugar do pódio – negando assim à Red Bull Racing a possibilidade de celebrar a seu 20º Top-3 sucessivo.
A última corrida do calendário deste ano está agendada para daqui a quinze dias (25-27 Novembro), com o Grande Prémio do Brasil.
Mais info em redbullracing.com
| Pos | Driver | Team | Time | Points |
| 1 | Lewis Hamilton |
McLaren-Mercedes | 1:37:11.886 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +8.5 secs | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +25.9 secs | 15 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | +35.8 secs | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | +50.6 secs | 10 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | +52.3 secs | 8 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | +76.0 secs | 6 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +77.1 secs | 4 |
| 9 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | +101.0 secs | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | Lapped | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | Lapped | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | Lapped | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | Lapped | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | Lapped | |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | Lapped | |
| 16 | Bruno Senna | Renault | Lapped | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | Lapped | |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | Lapped | |
| 19 | Timo Glock |
Virgin-Cosworth | Lapped | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | Lapped | |
| Ret | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | Gremlin | |
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | Suspension | |
| Ret | Jerome D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | Accident | |
| Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Puncture |
Desaire em Abu Dhabi