| RED BULL KART FIGHT | |||||||
| 31 de Março de 2012 | |||||||
| KIRO - Kartódromo do Oeste | |||||||
| Pos. | No. | Nome | Melhor Volta | 2ª Melhor Volta | Voltas | Grupo | Classe |
| 1º | 317 | Tiago Teixeira | 59.051 | 59.255 | 10 | D | 390 cc |
| 2º | 283 | Christopher Kirby-Higgs | 59.298 | 59.833 | 10 | B | 390 cc |
| 3º | 396 | Edgar Cid | 59.526 | 59.936 | 10 | H | 390 cc |
| 4º | 419 | João Freitas | 59.655 | 1:00.025 | 10 | J | 390 cc |
| 5º | 358 | Fábio Pereira | 59.749 | 59.978 | 10 | F | 390 cc |
| 6º | 387 | Gonçalo Pimpão | 59.797 | 59.837 | 10 | H | 390 cc |
| 7º | 312 | Miguel Mourão | 59.817 | 1:00.039 | 10 | D | 390 cc |
| 8º | 430 | António Reis | 59.958 | 1:00.017 | 10 | J | 390 cc |
| 9º | 319 | Nuno Contente | 1:00.044 | 1:00.126 | 10 | D | 390 cc |
| 10º | 412 | Ricardo Paulos | 1:00.079 | 1:00.457 | 10 | I | 390 cc |
| 11º | 433 | Pedro Fonseca | 1:00.088 | 1:00.099 | 10 | J | 390 cc |
| 12º | 423 | Nuno Matias | 1:00.171 | 1:00.390 | 10 | J | 390 cc |
| 13º | 397 | Nuno Pinho | 1:00.211 | 1:00.717 | 10 | H | 390 cc |
| 14º | 432 | Hugo Correia | 1:00.249 | 1:00.583 | 10 | J | 390 cc |
| 15º | 382 | André Rocha | 1:00.295 | 1:01.177 | 10 | G | 390 cc |
| 16º | 390 | Pedro Sampaio | 1:00.399 | 1:00.961 | 10 | H | 390 cc |
| 17º | 289 | Cláudio Coelho | 1:00.415 | 1:00.417 | 10 | B | 390 cc |
| 18º | 331 | João Saramago | 1:00.417 | 1:00.732 | 10 | E | 390 cc |
| 19º | 405 | Marco Neves | 1:00.438 | 1:01.355 | 10 | I | 390 cc |
| 20º | 364 | Hernâni Esteves | 1:00.447 | 1:00.523 | 10 | F | 390 cc |
| 21º | 394 | Rui Alho | 1:00.553 | 1:00.675 | 10 | H | 390 cc |
| 22º | 356 | Vasco Machado | 1:00.611 | 1:00.631 | 10 | F | 390 cc |
| 23º | 409 | Bruno Santos | 1:00.641 | 1:01.056 | 10 | I | 390 cc |
| 24º | 318 | Fábio Inácio | 1:00.642 | 1:01.084 | 10 | D | 390 cc |
| 25º | 272 | Tiago Coito | 1:00.645 | 1:00.878 | 10 | A | 390 cc |
| 26º | 269 | Gonçalo Neves | 1:00.647 | 1:00.782 | 10 | A | 390 cc |
| 27º | 320 | Carlos Francisco | 1:00.663 | 1:00.689 | 10 | D | 390 cc |
| 28º | 420 | António Torres | 1:00.665 | 1:00.935 | 10 | J | 390 cc |
| 29º | 339 | Daniel Carrasqueiro | 1:00.688 | 1:01.457 | 10 | E | 390 cc |
| 30º | 290 | Jorge Mendonça | 1:00.713 | 1:00.799 | 10 | B | 390 cc |
| 31º | 330 | Nuno Costa | 1:00.728 | 1:00.843 | 10 | E | 390 cc |
| 32º | 346 | Fernando Neto | 1:00.767 | 1:00.885 | 10 | E | 390 cc |
| 33º | 391 | Pedro Girão | 1:00.788 | 1:00.939 | 10 | H | 390 cc |
| 34º | 388 | Francisco Reis | 1:00.818 | 1:00.881 | 10 | H | 390 cc |
| 35º | 465 | Vasco Sampaio | 1:00.827 | 1:01.045 | 10 | L | 390 cc |
| 36º | 389 | João Sampaio | 1:00.839 | 1:00.874 | 10 | H | 390 cc |
| 37º | 310 | João Roque | 1:00.853 | 1:01.408 | 10 | C | 390 cc |
| 38º | 353 | Nuno Lopes | 1:00.873 | 1:01.413 | 10 | F | 390 cc |
| 39º | 354 | Fernando Ribeiro | 1:00.947 | 1:01.050 | 10 | F | 390 cc |
| 40º | 359 | Pedro Carvalho | 1:00.953 | 1:00.966 | 10 | F | 390 cc |
| 41º | 418 | Daniel Bombeiro | 1:00.996 | 1:01.257 | 10 | I | 390 cc |
| 42º | 350 | João Lisboa | 1:01.005 | 1:01.133 | 10 | F | 390 cc |
| 43º | 294 | Rui Figueiredo | 1:01.009 | 1:02.016 | 10 | C | 390 cc |
| 44º | 357 | Leandro Rodrigo | 1:01.025 | 1:01.040 | 10 | F | 390 cc |
| 45º | 401 | António Panquete | 1:01.040 | 1:01.176 | 10 | H | 390 cc |
| 46º | 288 | Nuno Garcia | 1:01.270 | 1:01.276 | 10 | B | 390 cc |
| 47º | 453 | João Canito | 1:01.282 | 1:01.518 | 10 | K | 390 cc |
| 48º | 380 | Sérgio Morlim | 1:01.297 | 1:01.335 | 10 | G | 390 cc |
| 49º | 365 | Edgar Faísca | 1:01.356 | 1:01.385 | 10 | F | 390 cc |
| 50º | 342 | Estefano Matos | 1:01.360 | 1:01.585 | 10 | E | 390 cc |
| 51º | 378 | Nuno Assis | 1:01.376 | 1:01.408 | 10 | G | 390 cc |
| 52º | 352 | Ana Gomes | 1:01.390 | 1:01.926 | 10 | F | 390 cc |
| 53º | 428 | Miguel Fiúza | 1:01.401 | 1:01.661 | 10 | J | 390 cc |
| 54º | 410 | Daniel Filipe | 1:01.421 | 1:01.590 | 10 | I | 390 cc |
| 55º | 449 | Nelson Santos | 1:01.441 | 1:01.627 | 10 | K | 390 cc |
| 56º | 416 | João Brandão | 1:01.446 | 1:01.480 | 10 | I | 390 cc |
| 57º | 425 | Nuno Tomás | 1:01.453 | 1:01.491 | 10 | J | 390 cc |
| 58º | 431 | Francisco Bernardes | 1:01.482 | 1:01.910 | 10 | J | 390 cc |
| 59º | 323 | Artur Matos | 1:01.507 | 1:01.678 | 10 | D | 390 cc |
| 60º | 417 | Pedro Garcia | 1:01.535 | 1:01.578 | 10 | I | 390 cc |
| 61º | 371 | Diogo Casinhas | 1:01.549 | 1:01.660 | 10 | G | 390 cc |
| 62º | 313 | João Gomes | 1:01.568 | 1:02.312 | 10 | D | 390 cc |
| 63º | 384 | Ricardo Lourenço | 1:01.574 | 1:01.788 | 10 | H | 390 cc |
| 64º | 324 | Filipe Neves | 1:01.577 | 1:01.784 | 10 | D | 390 cc |
| 65º | 355 | André Pires | 1:01.630 | 1:01.859 | 10 | F | 390 cc |
| 66º | 404 | Sara Girão | 1:01.634 | 1:02.566 | 10 | I | 390 cc |
| 67º | 278 | Micael Luís | 1:01.745 | 1:02.134 | 10 | B | 390 cc |
| 68º | 292 | Pedro Monteiro | 1:01.748 | 1:02.373 | 10 | B | 390 cc |
| 69º | 411 | Renato Ramos | 1:01.824 | 1:01.865 | 10 | I | 390 cc |
| 70º | 454 | Paulo Mendonça | 1:01.861 | 1:02.023 | 10 | K | 390 cc |
| 71º | 362 | João Pecorelli | 1:01.875 | 1:02.158 | 10 | F | 390 cc |
| 72º | 392 | Nuno Francisco | 1:01.903 | 1:02.227 | 10 | H | 390 cc |
| 73º | 337 | Samuel Couto | 1:01.905 | 1:02.373 | 10 | E | 390 cc |
| 74º | 307 | Mateus Silva | 1:01.916 | 1:01.921 | 10 | C | 390 cc |
| 75º | 360 | Miguel Costa | 1:01.919 | 1:02.120 | 10 | F | 390 cc |
| 76º | 447 | Nelson Ferreira | 1:01.933 | 1:01.983 | 10 | K | 390 cc |
| 77º | 379 | Carlos Ferreira | 1:01.975 | 1:01.993 | 10 | G | 390 cc |
| 78º | 328 | José Neves | 1:01.993 | 1:02.391 | 10 | D | 390 cc |
| 79º | 422 | Paulo Bastos | 1:01.995 | 1:02.004 | 10 | J | 390 cc |
| 80º | 347 | Luís Corte-Real | 1:02.052 | 1:02.147 | 10 | E | 390 cc |
| 81º | 427 | Mário Malheiro | 1:02.121 | 1:02.137 | 10 | J | 390 cc |
| 82º | 270 | Nuno Cunha | 1:02.208 | 1:02.561 | 10 | A | 390 cc |
| 83º | 274 | Paulo Campinas | 1:02.267 | 1:03.093 | 10 | A | 390 cc |
| 84º | 421 | António Correia | 1:02.269 | 1:02.344 | 10 | J | 390 cc |
| 85º | 451 | Cláudio Figueira | 1:02.300 | 1:02.678 | 10 | K | 390 cc |
| 86º | 413 | Diogo Neno | 1:02.358 | 1:02.557 | 10 | I | 390 cc |
| 87º | 335 | Davide Agostinho | 1:02.372 | 1:02.601 | 10 | E | 390 cc |
| 88º | 264 | Ricardo Brites | 1:02.403 | 1:02.818 | 10 | A | 390 cc |
| 89º | 448 | Bruno Querido | 1:02.438 | 1:02.779 | 10 | K | 390 cc |
| 90º | 280 | Nuno Madeira | 1:02.458 | 1:02.641 | 10 | B | 390 cc |
| 91º | 336 | João Rosales | 1:02.470 | 1:02.681 | 10 | E | 390 cc |
| 92º | 460 | Alberto Rodrigues | 1:02.482 | 1:02.640 | 10 | L | 390 cc |
| 93º | 400 | Hugo Marques | 1:02.584 | 1:02.587 | 10 | H | 390 cc |
| 94º | 466 | Fábio Piedade | 1:02.588 | 1:03.374 | 10 | L | 390 cc |
| 95º | 326 | Miguel Figueiredo | 1:02.654 | 1:03.528 | 10 | D | 390 cc |
| 96º | 279 | Diego Custódio | 1:02.667 | 1:02.826 | 10 | B | 390 cc |
| 97º | 450 | Miguel Penaguião | 1:02.670 | 1:03.450 | 10 | K | 390 cc |
| 98º | 426 | Francisco Malheiro | 1:02.701 | 1:03.396 | 10 | J | 390 cc |
| 99º | 446 | Octávio Alberto | 1:02.726 | 1:02.985 | 10 | K | 390 cc |
| 100º | 402 | Luís Nunes | 1:02.743 | 1:03.472 | 10 | I | 390 cc |
| 101º | 385 | Pedro Augusto | 1:02.765 | 1:03.981 | 10 | H | 390 cc |
| 102º | 440 | António Pereira | 1:02.803 | 1:03.373 | 10 | K | 390 cc |
| 103º | 407 | Bruno Nadais | 1:02.819 | 1:02.856 | 10 | I | 390 cc |
| 104º | 344 | André Jeremias | 1:02.827 | 1:03.236 | 10 | E | 390 cc |
| 105º | 366 | Gilberto Cavalinhos | 1:02.847 | 1:03.035 | 10 | G | 390 cc |
| 106º | 424 | Eduardo Silva | 1:02.905 | 1:03.107 | 10 | J | 390 cc |
| 107º | 444 | Luís Carvalho | 1:02.929 | 1:03.034 | 10 | K | 390 cc |
| 108º | 340 | João Carrasqueiro | 1:02.932 | 1:04.769 | 10 | E | 390 cc |
| 109º | 398 | Hugo Pinheiro | 1:02.961 | 1:03.191 | 10 | H | 390 cc |
| 110º | 287 | Teófilo Oliveira | 1:02.989 | 1:03.228 | 10 | B | 390 cc |
| 111º | 322 | Frederico Afonso | 1:03.039 | 1:03.311 | 10 | D | 390 cc |
| 112º | 395 | Ricardo Almeida | 1:03.042 | 1:03.478 | 10 | H | 390 cc |
| 113º | 267 | Francisco Delgado | 1:03.121 | 1:03.152 | 10 | A | 390 cc |
| 114º | 309 | Tiago Leitão | 1:03.122 | 1:03.493 | 10 | C | 390 cc |
| 115º | 376 | João Assis | 1:03.128 | 1:04.019 | 10 | G | 390 cc |
| 116º | 315 | André Rente | 1:03.226 | 1:03.350 | 10 | D | 390 cc |
| 117º | 349 | João Tondela | 1:03.237 | 1:03.422 | 10 | F | 390 cc |
| 118º | 286 | Marcelo Rodrigues | 1:03.261 | 1:04.493 | 10 | B | 390 cc |
| 119º | 361 | Ricardo Bernardo | 1:03.301 | 1:03.794 | 10 | F | 390 cc |
| 120º | 414 | João Sousa | 1:03.342 | 1:03.465 | 10 | I | 390 cc |
| 121º | 343 | Jacinto Ramos | 1:03.412 | 1:03.617 | 10 | E | 390 cc |
| 122º | 381 | Mauro Nascimento | 1:03.448 | 1:03.496 | 10 | G | 390 cc |
| 123º | 305 | Luís Rodrigues | 1:03.448 | 1:04.088 | 10 | C | 390 cc |
| 124º | 461 | Victor Rodrigues | 1:03.619 | 1:03.859 | 10 | L | 390 cc |
| 125º | 368 | Daniel Gomes | 1:03.644 | 1:03.828 | 10 | G | 390 cc |
| 126º | 261 | Pedro Silva | 1:03.665 | 1:04.067 | 10 | A | 390 cc |
| 127º | 403 | Hugo Araújo | 1:03.678 | 1:03.957 | 10 | I | 390 cc |
| 128º | 314 | Tomás Godinho | 1:03.699 | 1:03.755 | 10 | D | 390 cc |
| 129º | 268 | Maria Delgado | 1:03.730 | 1:03.894 | 10 | A | 390 cc |
| 130º | 351 | João Gante | 1:03.793 | 1:03.831 | 10 | F | 390 cc |
| 131º | 383 | Hugo Bandola | 1:03.795 | 1:03.884 | 10 | G | 390 cc |
| 132º | 282 | Ermelindo Monteiro | 1:03.827 | 1:04.124 | 10 | B | 390 cc |
| 133º | 442 | Pedro Rodrigues | 1:03.871 | 1:04.673 | 10 | K | 390 cc |
| 134º | 369 | Filipe Miodosky | 1:03.872 | 1:04.247 | 10 | G | 390 cc |
| 135º | 266 | João Serrão | 1:03.903 | 1:04.191 | 10 | A | 390 cc |
| 136º | 301 | Steven Gaspar | 1:03.942 | 1:04.081 | 10 | C | 390 cc |
| 137º | 304 | Ruben Oliveira | 1:03.983 | 1:04.432 | 10 | C | 390 cc |
| 138º | 441 | Vasco Sousa | 1:04.014 | 1:05.025 | 10 | K | 390 cc |
| 139º | 333 | João Matias | 1:04.087 | 1:04.691 | 10 | E | 390 cc |
| 140º | 284 | José Abrantes | 1:04.127 | 1:04.215 | 10 | B | 390 cc |
| 141º | 311 | David Nobre | 1:04.166 | 1:04.445 | 10 | C | 390 cc |
| 142º | 439 | Nuno Fernandes | 1:04.167 | 1:04.540 | 10 | K | 390 cc |
| 143º | 445 | Nuno Lima | 1:04.273 | 1:04.576 | 10 | K | 390 cc |
| 144º | 258 | Alfredo Braga | 1:04.464 | 1:04.611 | 10 | A | 390 cc |
| 145º | 265 | Francisco Freitas | 1:04.477 | 1:05.516 | 10 | A | 390 cc |
| 146º | 415 | Nuno Correia | 1:04.508 | 1:04.599 | 10 | I | 390 cc |
| 147º | 308 | Vasco Barbosa | 1:04.534 | 1:04.809 | 10 | C | 390 cc |
| 148º | 363 | Sérgio Costa | 1:04.900 | 1:04.922 | 10 | F | 390 cc |
| 149º | 438 | Miguel Silva | 1:04.911 | 1:05.617 | 10 | K | 390 cc |
| 150º | 341 | Ricardo Guerra | 1:04.958 | 1:05.196 | 10 | E | 390 cc |
| 151º | 332 | Marcelo Santos | 1:04.984 | 1:05.351 | 10 | E | 390 cc |
| 152º | 373 | Rodrigo Pereira | 1:05.022 | 1:05.377 | 10 | G | 390 cc |
| 153º | 276 | João Alves | 1:05.029 | 1:05.484 | 10 | B | 390 cc |
| 154º | 263 | João Marques | 1:05.063 | 1:05.691 | 10 | A | 390 cc |
| 155º | 338 | Rui Marques | 1:05.116 | 1:05.882 | 10 | E | 390 cc |
| 156º | 462 | Márcio Pereira | 1:05.132 | 1:06.772 | 10 | L | 390 cc |
| 157º | 285 | João Rosa | 1:05.201 | 1:05.333 | 10 | B | 390 cc |
| 158º | 262 | Ricardo Neves | 1:05.210 | 1:05.558 | 10 | A | 390 cc |
| 159º | 296 | Rômulo Rocha | 1:05.230 | 1:05.363 | 10 | C | 390 cc |
| 160º | 273 | Filipe Capitaz | 1:05.253 | 1:06.049 | 10 | A | 390 cc |
| 161º | 386 | Jorge Lourenço | 1:05.281 | 1:05.758 | 10 | H | 390 cc |
| 162º | 325 | Luís Bernardo | 1:05.308 | 1:06.523 | 10 | D | 390 cc |
| 163º | 306 | Rafael Fernandes | 1:05.400 | 1:05.647 | 9 | C | 390 cc |
| 164º | 302 | Leonardo Pacheco | 1:05.409 | 1:06.017 | 10 | C | 390 cc |
| 165º | 281 | Pedro David | 1:05.491 | 1:05.619 | 10 | B | 390 cc |
| 166º | 434 | André Santos | 1:05.627 | 1:06.089 | 10 | J | 390 cc |
| 167º | 370 | Simão Carreira | 1:05.715 | 1:06.968 | 10 | G | 390 cc |
| 168º | 329 | Ricardo Miguel | 1:05.919 | 1:06.169 | 10 | D | 390 cc |
| 169º | 443 | Henrique Sousa | 1:06.062 | 1:06.498 | 10 | K | 390 cc |
| 170º | 271 | Bruno Lobo | 1:06.252 | 1:06.308 | 10 | A | 390 cc |
| 171º | 277 | Gonçalo Pereira | 1:06.753 | 1:06.878 | 10 | B | 390 cc |
| 172º | 275 | Francisco Rodrigues | 1:06.764 | 1:06.874 | 10 | A | 390 cc |
| 173º | 260 | Paulo Andrade | 1:06.811 | 1:07.691 | 10 | A | 390 cc |
| 174º | 321 | Hugo Afonso | 1:06.957 | 1:07.393 | 10 | D | 390 cc |
| 175º | 372 | Gonçalo Catalão | 1:07.156 | 1:08.404 | 10 | G | 390 cc |
| 176º | 295 | Herman Duarte | 1:07.170 | 1:07.255 | 10 | C | 390 cc |
| 177º | 367 | Edgar Quedas | 1:07.450 | 1:08.375 | 10 | G | 390 cc |
| 178º | 406 | Fábio Silva | 1:07.463 | 1:08.493 | 10 | I | 390 cc |
| 179º | 408 | Miguel Fonseca | 1:07.616 | 1:08.112 | 10 | I | 390 cc |
| 180º | 399 | Susana Chaves | 1:07.748 | 1:07.873 | 10 | H | 390 cc |
| 181º | 435 | Nuno Tavares | 1:07.844 | 1:08.327 | 10 | J | 390 cc |
| 182º | 303 | Luís Sousa | 1:08.162 | 1:08.187 | 10 | C | 390 cc |
| 183º | 259 | Sofia Domingos | 1:08.833 | 1:11.745 | 10 | A | 390 cc |
| 184º | 452 | João Bento | 1:09.115 | 1:11.125 | 10 | K | 390 cc |
| 185º | 348 | Fernando Monteiro | 1:09.441 | 1:09.985 | 10 | F | 390 cc |
| 186º | 374 | Vasco Matos | 1:09.484 | 1:09.816 | 10 | G | 390 cc |
| 187º | 334 | João Tirá | 1:10.898 | 1:13.678 | 10 | E | 390 cc |
| 188º | 293 | Tiago Bessa | 1:11.780 | 1:12.201 | 10 | B | 390 cc |
| 189º | 327 | Carolina Mil-Homens | 1:12.288 | 1:12.357 | 10 | D | 390 cc |
| 190º | 316 | Ruben Santos | 1:12.571 | 1:12.817 | 10 | D | 390 cc |
| 191º | 300 | Tiago António | 1:13.221 | 1:14.355 | 10 | C | 390 cc |
| 192º | 393 | Raquel Silva | 1:14.221 | 1:15.442 | 10 | H | 390 cc |
| 193º | 375 | Mafalda Pereira | 1:14.632 | 1:17.790 | 9 | G | 390 cc |
| 194º | 345 | Bruno Freitas | 1:15.744 | 1:18.794 | 10 | E | 390 cc |
| 195º | 377 | Cátia Luís | 1:18.794 | 1:20.734 | 9 | G | 390 cc |
| 196º | 298 | Carla Araújo | 1:21.770 | 1:25.407 | 9 | C | 390 cc |
| 197º | 291 | Sofia Santos | 1:30.159 | 1:30.490 | 8 | B | 390 cc |
| 198º | 297 | Maria Antunes | 1:36.036 | 1:36.922 | 6 | C | 390 cc |
| 199º | 299 | Dilma Cardoso | 1:56.897 | 2:03.094 | 4 | C | 390 cc |
Red Bull Kart Fight: Resultados Completos da 2.ª Qualificação no Bombarral