| Energetska vrednost | 11 kJ/3 kcal |
| Masti | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 0 g |
| od kojih šećeri | 0 g |
| Vlakna | 0 g |
| Proteini | 0 g |
| So | 0,1 g |
| Vitamini: | |
| Niacin | 8 mg / 50% NRV*/PU |
| Pantotenska kiselina | 2 mg / 33% NRV*/PU |
| Vitamin B6 | 2 mg /143% NRV*/PU |
| Vitamin B12 | 2 μg / 80% NRV*/PU |