valoare energetică | 10kJ (2kcal) |
grăsimi | 0g |
din care acizi grași saturați | 0g |
glucide | 2g |
din care zaharuri | 0g |
proteine | 0g |
sare | 0,02g |
vitamine: |
|
niacină | 8mg / 50% VNR |
acid pantotenic | 2mg / 33% VNR |
vitamina B6 | 2mg / 143% VNR |
vitamina B12 | 2μg / 80% VNR |
valoare energetică | 10kJ (2kcal) |
grăsimi | 0g |
din care acizi grași saturați | 0g |
glucide | 2g |
din care zaharuri | 0g |
proteine | 0g |
sare | 0,02g |
vitamine: |
|
niacină | 8mg / 50% VNR |
acid pantotenic | 2mg / 33% VNR |
vitamina B6 | 2mg / 143% VNR |
vitamina B12 | 2μg / 80% VNR |